छिटो डेलिभरी 0.8 टन लीभर ब्लक CE प्रमाणपत्र सहित


फाइदा:
खोल
चेन ब्लक को डिजाइन को परिणाम को रूप मा, अधिक आराम को लागी चेन गाइड, कम शोर को सम्पूर्ण संचालन।
गाइड ब्लक
खोलको डिजाइनले परम्परागत सीधा-रेखा डिजाइन, तालिका सतह वक्रलाई त्याग्यो, ताकि अधिक सुन्दर, खोलको उपस्थिति लामो समयको लागि थप ठोस प्रयोग गर्नुहोस्।
ह्यान्डल उल्टाउँदै
ह्यान्डललाई स-साना थोप्लाहरूसँग अपरेशनमा डिजाइन गरिएको छ, अधिक सहज, खस्न सजिलो छैन।
ह्यान्डल सेटहरू
रबर सामग्रीको साथ कभर ह्यान्डल गर्नुहोस्, ताकि अपरेटरले अधिक सहज प्रयोग गर्नको लागि;ह्यान्डल आस्तीन स्क्रू गरिएको छ र ह्यान्डल ह्यान्डल बाहिर स्लाइड गर्न सजिलो छैन।
उत्पादन सुविधाहरू:
1. ह्याङ्गिङ ट्रान्सपोजिसन र लोड हुकहरू एन्टी-एजिंग, उच्च-शक्ति मिश्र धातुबाट बनेको हुन्छ, जब ओभरलोडको मामला अचानक ब्रेकेज बिना पहिलो विकृतको अवस्थामा हुन्छ।
2. ठोस सुरक्षा लक संग हुक, नि: शुल्क रोटेशन 360°।
3. ब्लक सञ्चालन गर्न सजिलो बनाउन ह्यान्डल को शरीर को डिजाइन संग लाइन मा।
4. बन्द डिजाइनले आन्तरिक घटकहरूलाई प्रदूषणबाट जोगाउन सक्छ।

मोडेल | DH0075 | DH008 | DH010 | DH015 | DH016 | DH030 | DH032 | DH060 | DH090 | |
मूल्याङ्कन क्षमता (किग्रा) | ७५० | ८०० | १००० | १५०० | १६०० | 3000 | ३२०० | ६००० | ९००० | |
मानक लिफ्टिङ उचाइ (m) | १.५ | १.५ | १.५ | १.५ | १.५ | १.५ | १.५ | १.५ | १.५ | |
चेन खस्छ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
पूर्ण भारको हात बल (N) | 220 | २२५ | २४० | २४० | २५० | ३३० | ३४० | ३६० | ३८० | |
परीक्षण लोड (किग्रा) | ११२५ | १२०० | १५०० | २२५० | २४०० | ४५०० | ४८०० | ९००० | १३५०० | |
लोड चेन विशिष्टता (मिमी) | ५.६X१७ | ६X१८ | ६X१८ | ७.१X२१ | ७.१X२१ | ९X२७ | ९X२७ | ९X२७ | ९X२७ | |
शुद्ध वजन (किग्रा) | ५.३ | ५.६ | ५.६ | ८.६ | ८.६ | १५.२ | १५.२ | 23 | 43 | |
सकल तौल (किग्रा) | ५.६ | ५.९ | ५.९ | ८.९ | ८.९ | १५.६ | १५.६ | २३.५ | ४४.५ | |
प्याक साइज (सेमी) | 31.5X16X12 | 31.5X16X12 | 31.5X16X12 | 35X18X13 | 35X18X13 | 48X20X13.5 | 48X20X13.5 | ४८X२१.५X१७ | 53X28X25 | |
प्रत्येक अतिरिक्तको लागि वजन 1m(kg/m) | ०.७ | ०.७७ | ०.७७ | १.१ | १.१ | १.८ | १.८ | ३.६ | ५.४ | |
आयाम(मिमी) | a | ११५ | ११५ | ११५ | १३७ | १३७ | १६९ | १६९ | २३८ | ३०० |
b | 39 | 39 | 44 | 44 | 44 | 60 | 60 | 68 | 91 | |
c | २३९ | २३९ | २३९ | २५९ | २५९ | ३७४ | ३७४ | ३७४ | ३७४ | |
d | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | 41 | 41 | 47 | 61 | |
e | १४६ | १४६ | १४६ | १६२ | १६२ | १८७ | १८७ | १८७ | १८७ | |
f | 91 | 91 | 91 | 67 | 67 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Hmin | ३२० | ३२० | ३२० | ३६० | ३६० | ४३१ | ४३१ | ५०० | ६३५ |
